- يتم تصنيف ماكينات الليزر في السوق العالمية عن طريق نوع شعاع الليزر الذي تعتمد عليه مكينة الليزر و أكثر الأنواع انتشاراً هي ماكينات الليزر الكربوني “CO2 Laser” بالاضافة الى ماكينات الفايبر ليزر Fiber Laser و يوجد بالتأكيد فرق بين هذين النوعين من الماكينات من نواحي متعددة
الفرق بين خواص تقنية الليزر الكربوني و تقنية الفايبر ليزر
تقنية الفايبر ليزر | تقنية الليزر الكربوني |
1- ماكينات الفايبر ليزر ذات كفاءة عالية و تعمل حتى 25000 ساعة عمل بدون الحاجة لأي صيانة و هو رقم جداً عالي في عالم الماكينات. | 1- الأمان: إن ماكينات الليزر الكربوني هي ماكينات آمنة ولا تحتاج أي إجراءات سلامة مشددة كما يمكن العمل على ماكينة الليزر الكربوني في منزلك أو في المكتب ولكن ينصح بعدم النظر المباشر الى شعاع الليزر لفترات طويلة أثناء عمل الماكينة (تأثيره شبيه بتأثير النظر المباشر الى أشعة الشمس) |
2- شعاع التوجيه : توجيه الألياف البصرية | 2- شعاع التوجيه : يتم بواسطة مرآة بصرية |
3- لكن يجب الانتباه الى أن أسعار ماكينات الفايبر ليزر أعلى بشكل ملحوظ من أسعار ماكينات الليزر الكربوني | 3- تعتبر المكائن التي تعمل بالليزر الكربوني مناسبة لبدء مشروع صغير لأن سعرها معقول وامكانية الابداع فيها عالية جداً كما يمكن استعمال ماكينة الليزر الكربوني على كل مواد الخام تقريباً ( عدا المعادن الغير مدهونة). |
4- سرعة الفايبر ليزر أعلى من الليزر الكربوني كما ان الفايبر ليزر يناسب نقش الشعارات و الكتابات و رموز الباركود على المعدن كما ان الاستخدام الأكثر شيوعاً لمكائن لفايبر ليزر هو نقش شعارات الماركات العالمية على قطع المعدن التي تصنعها. | 4- هي ماكينات الليزر الأكثر استخداماً عالمياً وذلك بسبب أسعارها المعقولة بالمقارنة مع امكانات عملها الكبيرة |
- اذا كنت تريد البدء بمشروع صغير فعليك بماكينات حفر الليزر كربون والتي تختلف من حيث أحجامها وستطاعاتها ويعرض الجدول التالي بعض الفروقات بين أنواع ماكينات حفر الليزر كربون
السعر
(ريال سعودي) |
حجم الماكينة
(cm) |
سرعة التحريك م/دقيقة |
قوة جهاز الليزر (watt) |
الارتفاع mm |
مساحة العمل
mm |
الماكينة |
6500 | 25x81x50 | 50000 – 0 | 40 | 10 | 200*300 | KH20 |
7500 | 25x81x60 | 50000 – 0 | 40 | 10 | 300*300 | KH30 |
12500 | 65x102x 57 | 50000 – 0 | 50 | 250 | 300*500 | KH50 |
20000 | 166x132x 129 | 40000 – 0 | 80 | 350 | 400*600 | KH60 |
25400
OR 28200 |
180x140x 129 | 40000 – 0 | 80
OR 100 |
300 | 600*900 | KH90 |
38800
OR 40400 |
191x165x 129 | 40000 – 0 | 100
OR 130 |
350 | 1200*900 | KH120 |
66000 | 300x200x 150 | 60000 – 0 | 150 | 10 | 1300*2500 | KH250 |